In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per NS4X comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 8 CQ: 4 WAS: TN Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 102 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per NS4X

Data Frequenza Commento Spotter
19/01/2026 19:09 UTC 14029.0 CW W8BG
15/01/2026 23:56 UTC 1840.0 EL86XQ<>EM55 N1FXP
11/01/2026 04:30 UTC 1840.0 FT8 N1QAE
11/01/2026 03:32 UTC 1820.5 CW NG0C
04/01/2026 23:43 UTC 7080.1 N4MCC
04/01/2026 23:13 UTC 7082.2 RTTY NN4RB
04/01/2026 23:04 UTC 7082.2 W4TM
04/01/2026 22:48 UTC 7084.6 RTTY VA3UMM
04/01/2026 22:28 UTC 14131.3 RTTY KD7LEE
04/01/2026 22:14 UTC 14131.3 ARRL RU RTTY N1JM