In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per RK4FD comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 29 CQ: 16 Continente: EU Diff. UTC: 4 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 110 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per RK4FD

Data Frequenza Commento Spotter
11/01/2026 10:24 UTC 28332.9 UA3BL
11/01/2026 09:58 UTC 28332.9 DB6VP
11/01/2026 09:36 UTC 28332.9 USB DH3KR
10/01/2026 05:18 UTC 7075.0 FT8 -17 dB 449 Hz RA4FP
19/12/2025 18:33 UTC 1849.8 UA9R
13/12/2025 07:00 UTC 28424.8 ARRL 10 RW1F
13/12/2025 06:36 UTC 28374.6 RW1F
13/12/2025 04:02 UTC 28010.6 CW RU0A
11/12/2025 13:13 UTC 7030.1 ARRL 10-Meter Contest RT4F
11/12/2025 13:08 UTC 28007.1 ARRL 10-Meter Contest RT4F