In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per Z32KF comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 138 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per Z32KF

Data Frequenza Commento Spotter
13/12/2025 21:37 UTC 144360.0 MSK144 +2 <MS>. US8AR
13/12/2025 21:00 UTC 144360.0 JO32FL<MS>KN01 MSK144 +4 dB PD8MD
13/12/2025 20:58 UTC 144360.0 MSK144 +0 dB IK8BIZ
13/12/2025 20:55 UTC 144360.0 MSK144 +8 dB HA2NP
13/12/2025 19:17 UTC 144360.0 IN71NQ<>KN01SI CQ MSK144 +3 dB EA1TX
13/12/2025 18:19 UTC 144360.0 MSK144 +15 dB PD8MD
12/12/2025 20:38 UTC 144360.0 KM17VV<MS>KN01SI +3 SV1NZX
12/12/2025 19:25 UTC 144360.0 JO41DX<MS>KN01 MSK144 +0 dB DL1YAW
12/12/2025 10:11 UTC 144360.0 jn59op-ms-kn01si tnx done . DK1FG
12/12/2025 10:10 UTC 144360.0 tnxxx fr rr73 and qso done 73 gd qso . DK1FG