In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per EA7BNL comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 120 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA7BNL

Data Frequenza Commento Spotter
01/01/2026 09:57 UTC 7138.0 DME.11012 Cadiz EA7FJP
01/01/2026 09:37 UTC 7138.0 DME-11012 CQ CQ EA1JW
01/01/2026 09:35 UTC 7138.0 DME-11012 EA7KOY
01/01/2026 09:30 UTC 7138.0 EC3A
01/01/2026 09:11 UTC 7138.0 DME-11012 EA7BEI
01/01/2026 09:06 UTC 7138.0 CADIZ 11012 EA7BO
01/01/2026 09:04 UTC 7138.0 DME-11012 EA7XJ
01/01/2026 08:59 UTC 7138.0 dme 11012 EA7BNL
23/04/2024 15:08 UTC 7147.0 SORTEO YAESU EA7URF EA7DJQ